|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sicurezza: | a prova di fuoco | tipo: | Canale allargato. Canale, barra di supporto |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio | Gauge di maglia: | 50*100mm. 50*50mm, 100*25mm |
| Applicazione: | Applicazione dei pallet e delle scatole | Diametro del filo: | 5.0 mm |
| Colore: | Rivestimento in polvere galvanizzata | Codice S.A.: | 73089000 |
| Nome: | Decking in rete metallica | Capacità di produzione: | 50000pc/month |
| Evidenziare: | Infissi a maglia di acciaio ignifugo,Scaffalatura a maglia di filo 5 |
||

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Decking a maglia di filo |
| Colore | Galvanizzato. Rivestimento in polvere |
| Materiale | Acciaio |
| Durabilità | Altezza |
| Applicazione | Applicazione dei pallet e delle scatole |
| Capacità di carico | 100 kg-2000 kg |
| Diametro del filo | 5.0 mm |
| Trattamento superficiale | Galvanizzato. Rivestimento in polvere |
| Gauge di maglia | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
| Dimensione della rete | Come richiesto |
| Sicurezza | a prova di fuoco |
Alcune dimensioni standard di rivestimento in maglia di filo
Dimensioni in euro
| Dimensioni in euro | ||
| A. Capacità di carico 300 kg | B. Capacità di carico 800 kg | C. Capacità di carico 1000 kg |
| Griglia di 50 × 150 mm | Griglia di 50 × 100 mm | Griglia di 50 × 100 mm |
| Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
| 600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
| Dimensioni americane | ||
| Canali U standard | Canali di scarico | |
| Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
| 24" x 46" | 42" x 46" | 24" x 46" |
| 30" x 46" | 42" x 52" | 36" x 46" |
| 36" x 34" | 42" x 58" | 36" x 52" |
| 36" x 46" | 48" x 34" | 42" x 46" |
| 36" x 52" | 48" x 46" | 42" x 52" |
| 36" x 58" | 48" x 52" | 44" x 46" |
| 42" x 34" | 48" x 58" | 48" x 46" |

Persona di contatto: Lisa