![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
tipo: | Flared Channel.U Channel, | Materiale: | Acciaio |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 100 kg-3000 kg | Produttori OEM: | - Sì. |
Colore: | Come richiesto | Trattamento superficiale: | Rivestimento galvanizzato / in polvere |
Diametro del filo: | 3.0-6.0mm | Nome: | Piattaforme in rete metallica |
Evidenziare: | Scaffalature a maglia di acciaio,Scaffalature a maglia galvanizzate |
TerracottaIl rivestimento in rete può essere utilizzato per stoccare tutto, dalle scatole ai pallet pieni.Il design rende facile vedere cosa si sta conservando senza dover scaricare tutto.
Il nostropavimentazione in acciaioLa superficie liscia è ideale per lo stoccaggio.
Il pallet rack Wire Decking, o Wire Mesh Deck, fornisce una superficie sicura per supportare i pallet perscaffalature per pallet. Il rivestimento in filo del portapaletti aumenta la sicurezza e la versatilità del sistema di portapaletti consentendo di immagazzinare più di semplici pallet standard. contenitori, scatole,e altri prodotti sono comunemente immagazzinati su terracotta.
Parametri tecnici | Valori |
---|---|
Nome del prodotto | Scaffalature in filo di acciaio |
Tipo | Canali di riempimento, canali U, barra di supporto |
Gauge di maglia | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
Sicurezza | a prova di fuoco |
Materiale | Acciaio |
Colore | Galvanizzato, rivestimento in polvere |
Capacità di carico | 100 kg-2000 kg |
Trattamento superficiale | Galvanizzato, rivestimento in polvere |
Dimensione della rete | Come richiesto |
Diametro del filo | 5.0 mm |
Palla di maglia leggera | 100 kg-500 kg |
Ponte di filo di ferro pesante | 500 kg-2000 kg |
Durabilità | Altezza |
Dimensioni in euro
Dimensioni in euro | ||
A. Capacità di carico 300 kg | B. Capacità di carico 800 kg | C. Capacità di carico 1000 kg |
Griglia di 50 × 150 mm | Griglia di 50 × 100 mm | Griglia di 50 × 100 mm |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
Dimensioni americane | ||
Canali U standard | Canali di scarico | |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
24" x 46" | 42" x 46" | 24" x 46" |
30" x 46" | 42" x 52" | 36" x 46" |
36" x 34" | 42" x 58" | 36" x 52" |
36" x 46" | 48" x 34" | 42" x 46" |
36" x 52" | 48" x 46" | 42" x 52" |
36" x 58" | 48" x 52" | 44" x 46" |
42" x 34" | 48" x 58" | 48" x 46" |
Persona di contatto: Lisa